重庆市江津区吴滩小学校班主任绩效考核方案评分细则 | |||||||||
单位: 姓名: 考核时间: 年 月 日 | |||||||||
A级指标 | B级指标 | 权重 | 考核方式 | 评价要点 | 自评 | 民主测评 | 考核小组 | 领导小组 | |
A1 班级 管理 84分 |
B1、组织建设 | 有班委、少先队中队等组织机构,且分工明确。 | 6 | 到班上抽问 | 班委、中队委机构不健全的扣1-2分;没有明确分工的扣1-2分; | ||||
B2、计划总结 | 有班务计划、总结;内容具体有目标、措施、活动安排,总结全面、实在等。 | 6 | 查看资料 | 没有班主任工作计划、班级德育工作计划总结每项扣3分,晚交者一项扣0.5分,内容不详或抄袭各扣2分,中队活动一次没开张扣0.5分。 | |||||
B3、班级纪律 | 班级纪律好。 | 8 | 值周行政抽查 | 自习课纪律混乱、学生大声喧哗扣0.1分1次;预备铃声响后,不在座位做好,在教室乱串一人次扣0.1分;语言不文明说脏话,在教学楼内大声喧哗、追逐打闹,发现一人次扣0.2分。不守课堂常规,与任课教师顶撞一人次扣0.5分。 | |||||
B4、学生出勤 | 坚持做到不迟到、早退、旷课;积极参加升旗仪式、每日课间操等活动。 | 8 | 查看每日校务日记 | 学生出勤迟到、早退每人次扣0.1分;旷课一节每人次扣0.1分;无故不升旗,不上操每人次扣0.1分。 | |||||
B5、两操管理 | 早做好课间操、眼保健操的组织。 | 8 | 查看记录 | 早操、课间操每缺一人次扣1分;在学生上课间操时班主任要到指定地点组织学生,督查做操,正常情况每周5次课间操(下雨天除外),班主任缺勤一次扣0.2分。学生做操不认真、动作无力、懒散者,受到批评的一次扣0.5分.课间操无故缺席的一次扣1分。 | |||||
B6、班级文化 | 班训、学习园地(每期主题鲜明)、名言警句、表扬栏、文化角等。 | 6 | 查看 | 搞好班级文化建设。组织学生按时完成黑板报;班风、班训、班级奋斗目标、班级管理制度和安全公约上墙。(没有办黑板报一次扣2分,没有按时完成扣0.5分) | |||||
B7、安全教育 | 有安全责任书;有安全讲座;未发生重大安全责任事故。 | 7 | 看资料 | 没有安全责任书扣1分;没有安全教育记录的扣1分;发生安全责任重大事故的扣5分; | |||||
B8、班级工作记录 | 与任课教师联系记录;家访记录;常规班务工作记录;按要求填写困难学生表册、学生学籍卡等。 | 6 | 看资料 | 缺少一样扣0.2分。 | |||||
B9、礼仪常规 | 加强班级管理,教育学生遵章守纪,学生必须佩带红领巾、校牌。 | 8 | 看记录 | 进校戴校牌、红领巾,缺一件扣0.1分;校内吸烟、喝酒视情节扣0.2分;打架、骂人经学校解决处理的扣0.5分;受记过以上处分的一次扣0.5分,偷窃、勒索财物扣1分;损坏公物扣0.3分;携带凶器到校扣0.5分;谈情说爱影响极坏扣0.5分;赌博扣0.3分;教学楼内追跑打闹、大声喧哗,踢球扣0.1分;串班、串宿舍、私闯老师办公室扣0.2分;住宿生旷宿每人次扣0.3分;不起床扣0.1分;班上晚上没有关电灯的一次扣0.3分;损坏花草一次扣0.3分。 | |||||
B10、思想工作 | 经常深入班级、学生,关心学生的生活与学习。 | 6 | 看记录 | 不及时做好学生的思想工作而使学生产生厌学、厌班的,家长反映到学校的,一次扣1分。 | |||||
B11、住校生管理 | 加强班级住校学生管理。 | 6 | 看记录 | 就寝纪律扣分标准:不按时就寝一人次扣0.1分,就寝后讲话一人次扣0.1分,无故缺席扣1分,不按时起床0.2分,点蜡烛火柴1分,夜不归寝扣2分。实行班主任到学生寝室了解本班寄宿生情况制度,班主任每周到寝室了解本班住宿生在寝室表现情况不少于1次,每月召开一次班级住宿生会议,以寝室管理教师登记和记录或班主任会议记录为准,少一次扣1分。 | |||||
B12、清洁卫生 | 明确卫生分担区职责,天天认真清扫,注意安全,消除卫生死角。 | 9 | 查记录 | 发现分担区内值日不认真,卫生打扫保持不好,如桌子、讲台内、地面、走廊、墙角有纸屑、果皮、包装袋和脏物痕迹等发现一处扣0.1分。不及时倒垃圾扣0.1分,乱倒垃圾扣0.2分;教室及分担区的门窗要保持清洁,门窗框有灰或墙角有蜘蛛网发现一处扣0.1分。 | |||||
A2 班级 目标16分 |
B13、班风建设 | 有创德育先进班集体的具体目标和措施;遵守“学生守则”和“行为规范”;有良好的班风、学风;学生文明诚信,有礼貌;犯罪率为0。 | 6 | 看资料 | 缺少一样扣0.2分。 | ||||
B14、学籍管理 | 管好学籍,控流保学。 | 4 | 查资料 | 管好学生学籍,及时上交学籍资料,未做到者扣2分 学生不流失,每流失1人扣3分 |
|||||
B15、健康教育 | 开展学生心理健康教育活动,建立“留守儿童”档案,开展留守儿童关爱活动。 | 6 | 查资料 | 没有健康教育和心理健康教育记录的各扣1分;没有“留守儿童档案”的扣2分 | |||||
A3 班级 管理 成果 | B16、教师个人获奖 | 撰写有关教育管理、德育论文在区级以上的刊物发表或评比中获奖予以加分。 |
查看获奖原件 | 区级一篇加0.3分,市级一篇加0.5分,国家级一篇加1分。 | |||||
B17、班级获奖 | 班级在学校组织的各种活动中获得团体名次的给班级加分。 | 查看获奖原件 | 第一名2分;第二名1.5分;第三名1名;第四名0.5分;第五名0.3分。 | ||||||
B18、学生获奖 | 学生在各种比赛中获得名次的,给班级加分。 | 查看获奖原件 | 市级 第一名:1分 第二名:0.8分 第三名:0.6分 区级 第一名:0.8分 第二名:0.6分 第三名:0.4分 校级 第一名:0.6分 第二名:0.4分 第三名:0.2分 |
||||||
B19、文明礼仪班级 | 争夺文明礼仪班级。 | 查资料 | 每获评一次文明礼仪班级加1分。 | ||||||
B20、好人好事 | 对班级好人好事加分。 | 查看记录 | 班级个人好事根据情况加0.1-0.5分,个人较大及重大好事根据情况加0.5-2分(有证明材料)。班级集体一般好事每件加0.5-1分,较大及重大好事加1-3分(班主任组织,全班学生参加,由班主任报书面材料)。 | ||||||
总计得分 | |||||||||
说明:1、A1+A2=100分,A3一项加分不封顶;2、乱收费一经发现取消评优资格; |